
ComunicandoEspaço reservado para notícias sobre comunicação
Instituto Caju divulga resultado final do Edital de Aceleração Caju 2026
O Instituto Caju divulga oficialmente o resultado final do Edital de Chamamento nº 01/2026, referente ao Programa de Aceleração Caju 2026, iniciativa que integra o Plano de Trabalho institucional e tem como objetivo fortalecer Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e movimentos sociais por meio de capacitação, mentoria, articulação em rede e estratégias de sustentabilidade institucional.
O processo seletivo reuniu organizações de diversas regiões do Estado de São Paulo e considerou critérios técnicos estabelecidos no edital, como vulnerabilidade institucional, potencial de impacto social, alinhamento com os projetos do Instituto Caju e comprometimento da liderança organizacional.
As organizações selecionadas participarão do Programa de Aceleração Caju 2026, que integra ações estruturantes do plano institucional, como mentorias especializadas, fortalecimento da rede de proteção social, capacitação de lideranças, integração ao mundo do trabalho, garantia de direitos sociais, promoção do voluntariado e desenvolvimento de negócios sociais.
Ao todo, 40 organizações foram aprovadas para integrar o ciclo de aceleração em 2026.
Resultado Final – Organizações Aprovadas
| Colocação | Organização |
|---|---|
| 1 | OLHAR DO FUTURO |
| 2 | CENTRO DE AÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE OSASCO |
| 3 | INSTITUTO ABCD - ALIANÇA BRASILEIRA PELA CIDADANIA E DIVERSIDADE |
| 4 | O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 5 | INSTITUTO ACOLHEDOR CASA DA TIA LU |
| 6 | INSTITUTO DIVINA FLÔR |
| 7 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO JARDIM DO LAGO RECANTO OURO FINO E ADJACÊNCIAS |
| 8 | AME |
| 9 | O.S. BRASIL MELHOR PROJETO NOSSO FUTURO |
| 10 | ASSOCIAÇÃO DA HORA ESPORTE LAZER EDUCATIVO CULTURAL |
| 11 | INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DE VILA GUILHERME E VILA MARIA - IDSVILAS |
| 12 | ASSOCIAÇÃO ODÉ ILÊ |
| 13 | INSTITUTO ALEGRAR |
| 14 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ALFREDO LÚCIO |
| 15 | SOCIEDADE BENEFICIENTE NÚCLEO RECREATIVO DAS MÃES CARENTES DO JARDIM AURORA GUAIANASES |
| 16 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CULTURAL EDUCACIONAL ESPORTIVA E SOCIAL ESPORTE CLUBE BEM BOLADO |
| 17 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO DO JAGUARI |
| 18 | AMOR DE QUEM CUIDA |
| 19 | ORGANIZAÇÃO BATUIRA BABA ONG |
| 20 | ABRAÇO ANIMAL - SANTUÁRIO E CENTRO DE ACOLHIMENTO DE CAVALOS E ANIMAIS DE GRANDE PORTE |
| 21 | COMUNIDADE CRISTÃ DO AVIVAMENTO PLENO |
| 22 | ASSOCIAÇÃO SONHOS REAIS |
| 23 | COMUNIDADE KOLPING DO JARDIM CALIFÓRNIA |
| 24 | INSTITUTO PERALTAS |
| 25 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FRANCISCO PINHEIRO |
| 26 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES DA VILA GUSTAVO E BAIRROS ADJACENTES |
| 27 | ASSOCIAÇÃO SANTA ZITA |
| 28 | ASSOCIAÇÃO CRIAS CENTRO RECREAÇÃO INCLUSÃO AÇÃO SOCIAL |
| 29 | PROJETO RECICLANDO ESPERANÇA |
| 30 | GRUPO DE JOVENS IRMÃOS GUERREIROS |
| 31 | CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM |
| 32 | LAR BATISTA DE CRIANÇAS CIDADE TIRADENTES |
| 33 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E ESPORTIVA BUGRES FUTEBOL CLUBE |
| 34 | INSTITUTO IKEDA |
| 35 | ASSET - ASSOCIAÇÃO EDUCAR PARA TRANSFORMAR |
| 36 | INSTITUTO FÊNIX VIDA E LUZ |
| 37 | ASSOCIAÇÃO G VITAL |
| 38 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE BRASIL EM AÇÃO |
| 39 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FILADÉLFIA - ABENFI |
| 40 | ABC MUNDO NOVO |
Cadastro Reserva
As organizações listadas a seguir permanecerão como cadastro reserva do Edital de Aceleração Caju 2026.
Caso haja desistência, impedimento ou desclassificação de alguma organização aprovada, novas instituições poderão ser convocadas para integrar o programa, respeitando rigorosamente a ordem de classificação apresentada abaixo.
| Ordem | Organização |
|---|---|
| 1 | INSTITUTO AMEAS |
| 2 | SERCOM - SERVIÇO COMUNITÁRIO DO ITAIM PAULISTA |
| 3 | CORPORAÇÃO ALIANÇA |
| 4 | ONG + AÇÃO MENINOS DA CRATERA |
| 5 | COMUNIDADE KOLPING SÃO FRANCISCO GUAIANASES |
| 6 | INSTITUTO INTEGRAÇÃO JOVEM SANTA TEREZINHA |
| 7 | INSTITUTO BRASILEIRO CULTURAL ESPORTIVO E SOCIAL PIEMONTE |
| 8 | CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO PAULO I |
| 9 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA AURORA |
| 10 | ASSOCIAÇÃO DOS CIDADÃOS UNIDOS DA ZONA LESTE |
| 11 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIVINA GRAÇA |
| 12 | ASSOCIAÇÃO ARCA DA VITÓRIA |
| 13 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE DO BRASIL |
| 14 | ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA |
Fortalecendo o ecossistema do terceiro setor
O Programa de Aceleração Caju integra a estratégia institucional de construção de uma arquitetura de impacto social no terceiro setor, apoiando organizações comunitárias em sua estruturação institucional, ampliação de impacto e sustentabilidade.
Ao longo do ciclo de 2026, as organizações selecionadas participarão de atividades como:
Mentorias especializadas;
Capacitações em gestão, comunicação e captação de recursos;
Fortalecimento de lideranças comunitárias;
Integração em rede com outras OSCs;
Programas de voluntariado;
Iniciativas de geração de renda e negócios sociais.
Essas ações buscam fortalecer a atuação das organizações em seus territórios e ampliar a capacidade de transformação social nas comunidades atendidas.
Próximos passos
As organizações aprovadas receberão, por e-mail, as orientações para adesão aos Programas e Projetos que compões o processo de Aceleração Caju 2026, bem como o cronograma das primeiras atividades formativas e encontros de integração da rede.
O Instituto Caju agradece a participação de todas as organizações inscritas e reafirma seu compromisso com o fortalecimento do terceiro setor e com a construção de uma sociedade mais justa, colaborativa e solidária.
Instituto Caju – 2026
Fortalecendo organizações, ampliando impacto social.
Sensação
Vento
Umidade





